联系电话:139 6212 0110
0512-68563112
邮箱:xikedp@163.com
地址:江苏省苏州市吴中区兴中路14号
产品专区 / PRODUCTS
联系我们 / CONTACT
联系电话:139 6212 0110
0512-68563112
邮箱:xikedp@163.com
地址:江苏省苏州市吴中区兴中路14号
苏州Sikafloor 315聚氨酯罩面系统,由底涂: Sikafloor-161无溶剂环氧,中涂: Sikafloor-263/264无溶剂自流平,有色环氧面涂: Sikafloor-315聚氨酯超耐磨地坪罩面组成。卓越的耐磨性,抗化学腐蚀性,防滑性,哑光面,抗UV、耐黄变,环保,耐划伤。耐磨性是普通环氧的5倍。苏州西卡聚氨酯超耐磨地坪,苏州西卡环氧超耐磨地坪
全国服务热线:139 6212 0110
在线咨询苏州Sikafloor 315聚氨酯罩面系统,由底涂: Sikafloor-161无溶剂环氧,中涂: Sikafloor-263/264无溶剂自流平,有色环氧面涂: Sikafloor-315聚氨酯超耐磨地坪罩面组成。卓越的耐磨性,抗化学腐蚀性,防滑性,哑光面,抗UV、耐黄变,环保,耐划伤。耐磨性是普通环氧的5倍。苏州西卡聚氨酯超耐磨地坪,苏州西卡环氧超耐磨地坪
西卡环氧+Sikafloor 315聚氨酯罩面系统
系统构造: 底涂: Sikafloor-161无溶剂环氧 中涂: Sikafloor-263/264无溶剂,有色环氧 面涂: Sikafloor-315聚氨酯涂料 系统厚度: 约0.8~2 mm 性能特点:
| 理想的地坪必须具备:
|
聚氨酯罩面系统vs环氧系统
产品特性 | 对照 | |
Sikafloor 315聚氨酯罩面系统 | 环氧树脂涂层 | |
系统 | Sikafloor 315是一种聚氨酯系统,具有色彩 丰富、防腐蚀、超级耐磨的功能,是适用于 室内外厂房、公共场所的耐磨涂层。 | 环氧系统分无溶剂型,溶剂型和水性的环氧 地面系统,适用于工厂地面等场所。 |
耐磨性 | SIKAFLOOR 315是一种超耐磨的聚氨酯系统 ,比普通环氧的耐磨性高出5倍,比一般的 水性聚氨酯的耐磨性高出1倍。 | 对于交通繁忙区域没有足够的耐磨性,其光 滑表面极易被轮胎和鞋跟划伤。 |
防滑性&降胎噪 | 完全及稳定的防滑面层,表面的细小颗粒纹理降低轮胎的摩擦噪音。 | 面层通常为平滑的光面,会使汽车轮胎发出 刺耳的摩擦噪音。 |
耐污性 | 良好的耐污性,对污垢,油污,普通酸碱, 特别是轮胎磨擦留下的黑印具有极好的抵抗性。 | 表面不密实,不能承受机油油污,大量水洗 冲刷,特别在车道转弯区域及其容易留下黑色轮胎印记,这些轮胎印因为深深嵌入环氧 表面将永远无法去除。 |
抗UV和黄变性 | 颜色、光泽持久亮丽 | 3-6个月开始黄变,在阳光直射区域尤为明显,光泽度也随使用期而减退 |
环保 | 气味小且无毒,有机物挥发含量符合标准, 无有害气体。 | 溶剂型的环氧在施工现场有强烈刺鼻的味道 并挥发大量有害气体,这种气体将在完工后 一年内有持续性的挥发。 |
Sikafloor-315技术参数
表干时间(23℃,50%相对湿度) | 5-6 小时 |
基本干硬时间 | 8-10小时 |
完全固化时间 | 5-7天 |
耐冲击性, cm | ≧50 (GB/T 1732-93) |
硬铅笔度(擦伤) | 6H(GB 6742-86) |
摩擦系数James Friction Tester | 0.74-0.88 |
柔韧性, mm | ≦2 |
耐磨性 mg | 15-20 (ASTM D 4060 Taber/Abraser 1000 GM/wheel CS17 ) |
固体含量(混合后), % | 89 |
VOC挥发物含量lbs./gal | <100g/l |
抗化学腐蚀性能 | 脂肪族和芳香族炭氢化合物,氯性溶剂,液压液体,飞机燃料,酸碱,酒精,洗涤剂,盐,机油和油脂 |
耐磨性是普通环氧的5倍
苏州西克地坪 西卡超耐磨地坪
版权所有:苏州西克地坪工程有限公司 苏ICP备20032064号
技术支持:易动力网络