联系电话:139 6212 0110
0512-68563112
邮箱:xikedp@163.com
地址:江苏省苏州市吴中区兴中路14号
产品专区 / PRODUCTS
联系我们 / CONTACT
联系电话:139 6212 0110
0512-68563112
邮箱:xikedp@163.com
地址:江苏省苏州市吴中区兴中路14号
苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面无锡南通苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面徐州苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面西卡地坪施工西卡环氧地坪施工
全国服务热线:139 6212 0110
在线咨询苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面无锡南通苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面徐州苏州西卡自流平Sikafloor-263 SL 双组份环氧自流平地面西卡地坪施工西卡环氧地坪施工
技术说明
产品简介 | Sikafloor-263 SL 是双组份,多用途,高密实的经济型环氧自流平地面. | ||||
用途 | ·此自流平/砂浆地面适用于混凝土及水泥找平层上,适用于中度交通区域,如仓库,装配车间,生产厂房,车库及装卸车道等。 ·散播体系适用于湿加工区,例如饮料工业,食品加工,飞机库等。 | ||||
特性/优点 | ·符合标准 GB/T 22374-2008 ·高密实性 ·优秀的化学及物理抵抗 ·施工便捷 ·经济 ·防潮 ·无溶剂 ·致密的半亮光型地面 ·防滑 | ||||
产品数据 | |||||
组成 表观/颜色 | 树脂 - A 组份: 彩色, 液体 硬化剂- B 组份: 透明, 液体 标准色: RAL 1001, 1023, 5012, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042, 7044,7047.及其他需求颜色. 因为有些光亮的颜色有渐暗性,如黄色,橙色.在阳光直射下, 它们的颜色可能会变暗淡和褪色,但这并不影响材料本身的性质和功能. | ||||
包装 | A 组份: 20.54 Kg B 组份: 5.46 kg | ||||
储存 | 储存条件/质保:在+5℃到 +30℃干燥的条件下,包装保证密封,不被开启等良好储存条件下,产品质量保证期为生产期后的两年. | ||||
技术数据 | |||||
化学成分 | 环氧树脂 | ||||
密度 | A 组份: ~ 1.60 kg/L B 组份:: ~ 1.00 kg/L (GB 6750) 混合树脂: ~ 1.4 kg/L 混合填料 1 : 1: ~ 1.84 kg/l 所有以上密度指标是在 +23℃的环境中测试. | ||||
固含量 | ~ 100% (体积比) / ~ 100% (重量比) | ||||
物理指标 | 抗压强度 树脂: ~ 60 N/mm2 (28 天 / +23℃) GB/T 17671 抗折强度 树脂: ~ 30 N/mm2 (28 天/ +23℃) GB/T 17671 粘结强度 > 1.5 N/mm2 (混凝土破坏) JC/T 907 肖式硬度 76 (7 天/ +23℃) GB/T 2411 耐磨度 70 mg (CS 10/1000/1000) (8 days / +23℃) DIN 53 109 (Taber Abrader Test) | ||||
抵抗性能 | 化学抵抗性 抵抗多种化学溶液,具体指标请参阅抗化学腐蚀表. | ||||
耐热性 | 暴露期* | 干热 | |||
长期 | +50℃ | ||||
短期最长. 7 d | +80℃ | ||||
短期最长. 12 h | +100℃ | ||||
短期是指热度大于 +80℃,并且只是偶尔,例如高温冲洗等. *不能同时暴露于化学及机械的作用. | |||||
系统信息 | 统构成 自流平系统1.5 - 3.0 mm: 底油: 1 x Sikafloor-161 面涂: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂(Sikadur 505 Q) 撒播体系,约 4 mm: 底涂*: 1 x Sikafloor-161 中间层: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂 (Sikadur 505 Q) 撒薄层: 撒播石英砂 (0.4 - 0.7 mm) 面层: 1 x Sikafloor-264 *备注:对于一般吸收性混凝土基面且非暴露情况下,可不使用Sikafloor-161。 |
版权所有:苏州西克地坪工程有限公司 苏ICP备20032064号
技术支持:易动力网络